NAZWA KONKURSU | OSIĄGNIĘCIE | UCZESTNIK KONKURSU | NAUCZYCIEL OPIEKUN |
KONKURSY ARTYSTYCZNE | |||
Powiatowy Przegląd Sztuk Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS” | I miejsce | Uczniowie klasy 2b | Monika Sarad |
II miejsce | Uczniowie klasy 1b | Monika Jasińska | |
Konkurs Twórczości Plastycznej i Literackiej „Ogrody pływające – czyli Szczecin 2050” | I miejsce | Kamila Siutkowska kl. 2b | Monika Sarad |
II miejsce | Sandra Al.-Obaidi kl. 3c | Mirosława Adamowicz | |
III miejsce | Patrycja Winiarczuk kl. 1b | Mirosława Adamowicz | |
Konkurs recytatorski „Moja kochana poezja” | III miejsce | Justyna Flisiak kl. 1c | Monika Sarad |
KONKURSY PRZEDMIOTOWE | |||
Fizyka w Medycynie | III miejsce | Marta BaranowskaAleksandra Sala | Agnieszka Antkowiak |
Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne w roku szkolnym 2013/2014 | III miejsce | Społeczność III LO | Mirosława AdamowiczBarbara Hase |
X Zachodniopomorski Konkurs „SUDOKU – cyfry muszą pozostać samotne” | II miejsce | Karolina GoroszMichał Żukowski | Katarzyna Stefaniuk |
XI Międzyszkolne Zmagania satyryczne „Deutsch macht spaβ” | II miejsce |
| Barbara Hase |
III miejsce |
| Beata Binkowska | |
IV miejsce |
| ||
ZAWODY SPORTOWE | |||
Mistrzostwa Szczecina w Piłce nożnej chłopców SPG | VIII miejsce | Drużyna | Magdalena Sicińska |