Terminy dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i prawnych opiekunów w roku szkolnym 2024/2025 | ||||
Ze względów organizacyjnych rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z nauczycielem - za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus . Nauczyciel oczekuje na uczniów, rodziców w pokoju nauczycielskim lub w umówionej sali lekcyjnej. | ||||
Lp. | nauczyciel | dzień | godzina | |
1. | Adamowicz | Mirosława | poniedziałek | 14.40 - 15.40 |
2. | Antkowiak | Agnieszka | poniedziałek | 15.30 - 17.00 |
3. | Bąk | Iwona | poniedziałek | 7.00 - 8.00 |
4. | Bińkowska | Beata | wtorek | 7.00 - 8.00 |
5. | Bodnar | Magdalena | czwartek | 15.45 - 16.45 |
6. | Drewniak | Jolanta | poniedziałek | 15.30 - 16.30 |
7. | Golańska | Agnieszka | środa | 15.20 - 16.20 |
8. | Greiner | Weronika | środa | 16.15 - 17.15 |
9. | Gusar | Bożena | wtorek | 16.15 - 17.15 |
10. | Halicki | Daniel | czwartek | 16.15 - 17.15 |
11. | Hase | Barbara | czwartek | 16.15 - 17.15 |
12. | Jasińska | Monika | czwartek | 15.30 - 16.30 |
13. | Jeromin | Konrad | wtorek | 14.30 - 15.30 |
14. | Kaźmierski | Piotr | poniedziałek | 7.00 - 8.00 |
15. | Kolb | Magdalena | środa | 15.30 - 16.30 |
16. | Kroplewska | Iwona | środa | 15.30 - 16.30 |
17. | Krupińska | Barbara | poniedziałek | 14.35 - 15.35 |
18. | Lang | Anna | środa | 7.00 - 8.00 |
19. | Lemieszek | Jolanta | poniedziałek | 7.00 - 8.00 |
20. | Mentek | Agnieszka | poniedziałek | 14.35 - 15.35 |
21. | Mikoda | Tomasz | środa | 16.15 - 16.45 |
22. | Sarad | Monika | poniedziałek | 15.30 - 16.30 |
23. | Sikora | Marzena | poniedziałek | 15.30 - 16.00 |
24. | Siwek-Jacoszek | Zuzanna | piątek | 14.35 - 15.35 |
25.
|
Sokołowska
|
Marzena
|
wtorek- 1a 2a 2b 2c 3e piątek- pozostałe klasy |
7.05 - 7.50 16.20 - 17.05 |
26. | Surmacz | Anna | poniedziałek | 15.20 - 16.20 |
27. | Szczepanek | Andrzej | środa | 15.25 - 16.25 |
28. | Świdurska | Daria | czwartek | 16.00 - 17.00 |
29. | Wilczyńska | Lidia | środa | 16.15 - 17.15 |
30. | Wołoszyn | Zofia |