Terminy dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i prawnych opiekunów w roku szkolnym 2024/2025 Ze względów organizacyjnych rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z nauczycielem - za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus . Nauczyciel oczekuje na uczniów, rodziców w pokoju nauczycielskim lub w umówionej sali lekcyjnej. |
||||
Lp. | nauczyciel | dzień | godzina | |
1. | Adamowicz | Mirosława |
środa czwartek - 2d 2e 4a |
15.30 - 16.30 tygodnie parzyste 15.30 - 16.30 tygodnie nieparzyste |
2. | Bąk | Iwona | poniedziałek | 7.00 - 8.00 |
3. | Bińkowska | Beata | poniedziałek | 15.30 - 16.30 |
4. | Bronikowska | Dobrosława | środa | 7.50 - 8.50 |
5. | Bodnar | Magdalena | czwartek | 16.15 - 17.15 |
6. | Danowska | Marzena | wtorek | 15.25 - 15.55 |
7. | Drewniak | Jolanta | poniedziałek | 15.30 - 16.30 |
8. | Golańska | Agnieszka | wtorek | 16.15 - 17.15 |
9. | Greiner | Weronika | środa | 16.15 - 17.15 |
10. | Gusar | Bożena | środa | 16.15 - 17.15 |
11. | Halicki | Daniel | czwartek | 16.15 - 17.15 |
12. | Hase | Barbara | czwartek | 16.15 - 17.15 |
13. | Jasińska | Monika | wtorek | 7.00 - 8.00 |
14. | Jeromin | Konrad | wtorek | 14.25 - 15.25 |
15. | Kaźmierski | Piotr |
środa piątek - 3c 3b |
7.00 - 8.00 |
16. | Kolb | Magdalena | poniedziałek | 15.30 - 16.30 |
17. | Kroplewska | Iwona | wtorek | 16.15 - 17.15 |
18. | Krupińska | Barbara | piątek | 15.25 - 16.25 |
19. | Lang | Anna | wtorek | 16.15 - 17.15 |
20. | Lemieszek | Jolanta | poniedziałek | 7.00 - 8.00 |
21. | Mentek | Agnieszka |
wtorek 3d - indywidualnie |
15.30 - 16.30 |
22. | Mikoda | Tomasz | środa | 16.15 - 16.45 |
23. | Sarad | Monika |
środa 4a - indywidualnie |
15.30 - 16.30 |
24. | Sikora | Marzena | poniedziałek | 15.30 - 16.00 |
25. | Siwek-Jacoszek | Zuzanna |
poniedziałek 4c - indywidualnie |
15.25 - 16.25 |
26. | Stefaniak | Nina | poniedziałek | 15.30 - 16.30 |
27. | Sokołowska | Marzena |
piątek - pozostałe klasy wtorek -1a 2a 2b 2c 3e |
7.05 - 7.50 16.20 - 17.05 |
28. | Surmacz | Anna | poniedziałek | 15.25 - 16.25 |
29 | Świdurska | Daria | czwartek | 16.00 - 17.00 |
30. | Szczepanek | Andrzej | środa | 15.25 - 16.25 |
31. | Wilczyńska | Lidia |
środa 2e - indywidualnie |
16.15 - 17.15 |
32. | Wołoszyn | Zofia | środa |
14.40 - 15.40 tygodnie parzyste 7.00 - 8.00 tygodnie nieparzyste |